Δείτε τα αποτέλεσματα όλων των κομάτων, των υποψηφίων καθώς και ποιοι υποψήφιοι εκλέγονται.
Η Σταυροδοσία των υποψηφίων Ν.Δ-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ-ΑΝ.ΕΛΛΗΝΕΣ
ΚΟΜΜΑ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΔΡΕΣ |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 27.204 | 28,79% | 2 |
ΠΑΣΟΚ | 17.529 | 18,57% | 1 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 10.531 | 11,15% | 1 |
ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ | 6,962 | 7,38% | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 5.728 | 6,07% | |
ΚΚΕ | 5.006 | 5,30% | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 4.718 | 5.00% | |
ΛΑΟΣ | 3.344 | 3.54% | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 2.661 | 2.82% | |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 2.176 | 2.31% | |
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ | 1.501 | 1.59% | |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 1.149 | 1.22% | |
ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 1.006 | 1.07% | |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 662 | 0.70% |
Νεα Δημοκαρατία(εκλεγόνται Γεροντόπουλος, Δερμετζόπουλος)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | ΣΤΑΥΡΟΙ |
ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | 10.669 |
ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | 8.360 |
ΚΕΛΕΤΣΗΣ | 6.706 |
ΤΟΚΑΜΑΝΗΣ | 4.899 |
ΔΗΜΟΥΔΗ | 2.896 |
ΚΑΡΑΚΗ | 1.726 |
ΠΑ.ΣΟ.Κ (εκλέγεται Ντόλιος)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | ΣΤΑΥΡΟΙ |
ΝΤΟΛΙΟΣ | 4.989 |
ΤΣΙΑΟΥΣΗ | 4.575 |
ΡΕΝΤΑΡΗ | 4,503 |
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ | 1.787 |
ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 1.459 |
ΤΑΡΤΑΣ | 858 |
Ανεξάρτητοι Έλληνες(εκλέγεται Καμμένος)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | ΣΤΑΥΡΟΙ |
ΚΑΜΜΕΝΟΣ | Πρόεδρος |
ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ | 2.407 |
ΔΑΠΟΥΔΑΝΗ | 1,471 |
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 1.293 |
ΛΕΛΙΑΤΣΟΣ | 894 |
ΣΥΡΙΖΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | ΣΤΑΥΡΟΙ |
ΡΙΖΟΣ | 1.350 |
ΑΛΑΤΖΙΑΣ | 1.116 |
ΓΚΑΡΑ | 1,014 |
ΠΑΝΑΓΗ | 724 |
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ | 696 |
ΡΟΥΤΣΗ | 423 |
Θεοδώρου...έσκισες
ΑπάντησηΔιαγραφή