bara

Τρίτη 30 Ιουλίου 2013

Συνεχείς μετασεισμοί μετά τον πρωινό σεισμό των 5,2 Ρίχτερ

Συνεχίζονται οι μετασεισμοί σε συνέχεια του πρωινού σεισμού 5,2 Ρίχτερ που έγινε στις 08:33 με επίκεντρο την Ίμβρο.Η πορεία των μετασεισμών έχειι ως εξής:
30-07-2013, 13:04, 3.3 R, 13 χλμ Βόρεια της Ίμβρου
30-07-2013, 12:48, 3.1 R, 14 χλμ Βορειοδυτικά της Ίμβρου

30-07-2013, 12:25, 3.0 R, 14 χλμ Βορειοδυτικά της Ίμβρου30-07-2013, 09:38, 3.0 R, 16 χλμ Βορειοδυτικά της Ίμβρου
30-07-2013, 09:28, 4.0 R, 14 χλμ Βορειοδυτικά της Ίμβρου
30-07-2013, 08:53, 3.3 R, 11 χλμ Βορειοδυτικά της Ίμβρου
30-07-2013, 08:42, 3.7 R, 13 χλμ Βόρεια της Ίμβρου
30-07-2013, 08:33, 5.2 R, 9 χλμ Βόρεια της Ίμβρου
Για να δείτε τον χάρτη του σεισμού πατήστε ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου